Sold Listings in South Lake Tahoe
Click row to see detail
MLS# | Address | City | Property Type | Listing Price | Selling Price | Days on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1012 Al Tahoe Boulevard | South Lake Tahoe | commercial | $1,088,000 | $684,000 | n/a | |
136745 | 970 Lodi Avenue | South Lake Tahoe | commercial | $2,550,000 | $1,600,000 | -840 |
139263 | 905 Glorene Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $599,000 | $575,000 | -440 |
139498 | 3525 Rocky Point Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $699,000 | $633,750 | -343 |
139657 | 3617 Terry Lane 10 | South Lake Tahoe | condo | $429,000 | $409,500 | -320 |
139697 | 1319 Mount Diablo Circle | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,598,000 | $1,565,000 | -403 |
139705 | 1144 Watson Street | South Lake Tahoe | land | $166,000 | $150,000 | -567 |
139759 | 1473 Pioneer Trail | South Lake Tahoe | land | $185,000 | $160,000 | -314 |
139802 | 1080 Julie Lane 205 | South Lake Tahoe | mobilehome | $199,000 | $189,000 | -329 |
139840 | 4101 Lake Tahoe Boulevard 311 | South Lake Tahoe | condo | $1,595,000 | $1,542,500 | -216 |
139881 | 2360 Lupine Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $748,000 | $730,000 | -348 |
139893 | 3535 Lake Tahoe Boulevard 325 | South Lake Tahoe | condo | $499,900 | $450,000 | -295 |
139904 | 2343 California Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $739,000 | $710,000 | -228 |
139921 | 1609 Plateau Circle | South Lake Tahoe | land | $288,000 | $277,000 | -245 |
139930 | 551 Eloise Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $2,495,000 | $2,400,000 | -189 |
139934 | 3310 Treehaven Drive | South Lake Tahoe | multifamily | $1,100,000 | $900,000 | -206 |
139938 | 928 Sagewood Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $459,000 | $468,000 | -252 |
139939 | 3067 Kokanee Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $749,000 | $740,000 | -335 |
139974 | 3820 Needle Peak Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $610,000 | $605,000 | -231 |
139972 | 2269 James Avenue | South Lake Tahoe | commercial | $875,000 | $684,000 | -337 |
139983 | 2269 Colorado Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $635,000 | $615,000 | -167 |
139965 | 1080 Julie Lane 106 | South Lake Tahoe | mobilehome | $245,000 | $245,000 | -183 |
140016 | 2334 Sky Meadows Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $463,000 | $449,000 | -158 |
140027 | 561 Alpine Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,595,000 | $1,425,000 | -321 |
140030 | 2710 Genoa Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $475,000 | $405,000 | -267 |
140004 | 2157 Balboa Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $5,995,000 | $5,500,000 | -246 |
140055 | 1877 Osage Circle | South Lake Tahoe | singlefamily | $570,000 | $550,000 | -150 |
140038 | 1276 Herbert Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $649,000 | $635,000 | -230 |
140060 | 1450 Frontier | South Lake Tahoe | land | $249,900 | $225,000 | -377 |
140065 | 2340 Del Norte Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,695,000 | $1,650,000 | -341 |
140082 | 1893 Cascade Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,299,000 | $1,150,000 | -227 |
140056 | 3627 Aspen Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $599,000 | $599,000 | -163 |
140088 | 921 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $589,000 | $569,000 | -268 |
140084 | 2400 Sierra House Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,795,000 | $1,650,000 | -197 |
140105 | 1613 Sitka Circle | South Lake Tahoe | singlefamily | $499,990 | $487,490 | -196 |
140127 | 3861 Needle Peak Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $3,678,000 | $3,400,000 | -142 |
140123 | 773 Gardner Street | South Lake Tahoe | multifamily | $474,000 | $425,000 | -168 |
140141 | 2230 Mewuk Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,189,000 | $1,150,000 | -245 |
140148 | 2620 Bertha Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $569,999 | $550,000 | -156 |
140160 | 489 Tahoe Keys Boulevard 44 | South Lake Tahoe | condo | $742,000 | $710,000 | -135 |
140125 | 2346 Wagon Train Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,240,000 | $1,190,000 | -158 |
140179 | 637 Cochise Circle | South Lake Tahoe | singlefamily | $799,000 | $750,000 | -207 |
140171 | 2333 Sky Meadows Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $449,000 | $445,000 | -177 |
140191 | 1651 Venice Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,098,000 | $985,050 | -195 |
140181 | 2466 Fair Meadow Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,090,000 | $1,025,000 | -183 |
140214 | 849 Lake Tahoe Boulevard | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,188,000 | $1,130,000 | -125 |
140210 | 20 Emerald Bay Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $800,000 | $800,000 | -182 |
140215 | 3085 Sourdough Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $724,950 | $687,000 | -152 |
140248 | 3359 Bruce Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $639,000 | $615,000 | -433 |
140267 | 1198 Tokochi Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $655,000 | $653,000 | -166 |
140268 | 3335 S Upper Truckee Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $774,900 | $725,000 | -162 |
140290 | 1841 Bakersfield Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $525,000 | $500,000 | -171 |
140297 | 1625 Yqui Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $524,950 | $500,000 | -204 |
140302 | 709 Lakeview Avenue 16 | South Lake Tahoe | condo | $1,075,000 | $1,025,000 | -150 |
140307 | 3562 Bode Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $675,000 | $635,000 | -127 |
140310 | 731 Lakeview Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $3,750,000 | $3,200,000 | -449 |
140315 | 3381 Panorama Drive | South Lake Tahoe | land | $225,000 | $185,000 | -216 |
140316 | 1846 Bonanza Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $849,900 | $800,000 | -168 |
140303 | 2366 Blitzen Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $998,888 | $965,000 | -154 |
140325 | 2232 Venice Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $899,500 | $927,500 | -110 |
140320 | 2074 Traverse Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,650,000 | $1,575,000 | -264 |
140329 | 553 Christie Drive 297 | South Lake Tahoe | condo | $561,960 | $541,000 | -199 |
140349 | 2212 Chiapa Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $859,000 | $805,400 | -124 |
140334 | 3344 Sandy Way 20 | South Lake Tahoe | condo | $320,000 | $310,000 | -435 |
140345 | 1569 Aztec Way | South Lake Tahoe | singlefamily | $989,928 | $990,000 | -117 |
140335 | 477 Carson Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,425,000 | $1,285,000 | -178 |
140362 | 1222 Apache Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $419,000 | $405,000 | -135 |
140373 | 2307 Colorado Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $630,000 | $620,000 | -139 |
140380 | 1895 Brule Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,198,000 | $1,115,000 | -173 |
140364 | 1549 W Horace Greeley Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $597,000 | $598,000 | -121 |
140382 | 1439 Ski Run Boulevard A-4 | South Lake Tahoe | condo | $529,500 | $507,000 | -180 |
140390 | 1224 Beecher Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $500,000 | $500,000 | -141 |
140393 | 1854 F Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $479,000 | $440,000 | -187 |
140400 | 3163 Pioneer Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $699,000 | $665,000 | -126 |
140387 | 2002 Marconi Way | South Lake Tahoe | land | $699,000 | $650,000 | -134 |
140381 | 538 Christie Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $2,179,000 | $2,025,000 | -203 |
140402 | 1960 Venice Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,348,000 | $1,235,000 | -151 |
140407 | 1048 Stockton Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $595,000 | $595,000 | -402 |
140401 | 1774 Hekpa Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $679,000 | $650,000 | -127 |
140417 | 1655 Venice Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,450,000 | $1,390,000 | -108 |
140408 | 1080 Julie Lane 213 | South Lake Tahoe | mobilehome | $100,000 | $90,000 | -90 |
140424 | 887 San Jose Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $535,000 | $530,000 | -122 |
140423 | 1068 Reno Avenue | South Lake Tahoe | land | $145,000 | $114,000 | -158 |
140419 | 1506 Bonita Road | South Lake Tahoe | land | $299,000 | $275,000 | -122 |
140348 | 2317 Deveron Way | South Lake Tahoe | singlefamily | $889,000 | $889,000 | -106 |
140444 | 2494 Cattlemans Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $850,000 | $850,000 | -120 |
140445 | 1474 Keller Road 15 | South Lake Tahoe | condo | $498,000 | $475,000 | -115 |
140447 | 929 Rubicon Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $725,000 | $725,000 | -75 |
140450 | 1501 Apache Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $935,000 | $900,000 | -122 |
140451 | 3535 Lake Tahoe Boulevard 322 | South Lake Tahoe | condo | $545,000 | $525,000 | -187 |
140458 | 3604 Bill Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $674,000 | $645,000 | -202 |
140459 | 2596 Fountain Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $559,000 | $550,000 | -138 |
140456 | 2291 Montana Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $695,000 | $611,000 | -87 |
140471 | 5234 Marriott Grand Residence Club | South Lake Tahoe | fractional | $145,000 | $145,000 | -306 |
140474 | 2052 Venice Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,189,000 | $1,100,000 | -205 |
140475 | 3426 Hobart Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $789,000 | $740,000 | -75 |
140481 | 1117 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $489,000 | $480,000 | -276 |
140482 | 1272 Gilmore Lake Road | South Lake Tahoe | land | $225,000 | $200,000 | -280 |
140479 | 516 Emerald Bay Road 321 | South Lake Tahoe | condo | $299,000 | $260,000 | -362 |
140493 | 489 Tahoe Keys Boulevard 75 | South Lake Tahoe | condo | $598,000 | $575,000 | -214 |
140488 | 1917 Susquehana Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $599,000 | $599,000 | -141 |
140503 | 1020 Glenwood Way | South Lake Tahoe | singlefamily | $595,000 | $565,000 | -148 |
140507 | 3181 Fresno Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $2,198,000 | $2,091,000 | -63 |
140509 | 3806 Pioneer Trail | South Lake Tahoe | land | $140,000 | $110,000 | -163 |
140506 | 2136 West Way | South Lake Tahoe | singlefamily | $649,000 | $664,000 | -96 |
140521 | 3591 Bill Avenue | South Lake Tahoe | multifamily | $559,000 | $490,000 | -292 |
140512 | 3252 Panorama Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $812,000 | $790,000 | -72 |
140510 | 1965 Daggett Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $2,075,000 | $2,075,000 | -99 |
140528 | 2670 Divot Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,540,000 | $1,390,000 | -105 |
140462 | 1910 Bella Coola Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $375,000 | $300,000 | -78 |
140529 | 1712 Southern Pines Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $592,000 | $585,000 | -65 |
140516 | 1166 Bonanza Avenue | South Lake Tahoe | multifamily | $799,000 | $685,000 | -160 |
140517 | 1026 Glen Road | South Lake Tahoe | multifamily | $799,000 | $650,000 | -161 |
140537 | 927 Alameda Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $940,000 | $920,000 | -89 |
140524 | 2688 Yokut Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $535,000 | $522,500 | -117 |
140241 | 601 Anita Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $669,000 | $650,000 | -157 |
140551 | 1827 Crystal Air Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,299,000 | $1,247,400 | -140 |
140550 | 3834 Brian Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $619,900 | $580,000 | -82 |
140554 | 1968 Marconi Way | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,518,000 | $1,450,000 | -106 |
140556 | 856 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $340,000 | $295,000 | -130 |
140559 | 1274 Timber Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $759,000 | $730,000 | -132 |
140539 | 1013 Shepherds Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $334,900 | $334,900 | -307 |
140489 | 641 Clement Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $879,000 | $833,000 | -244 |
140568 | 1160 Aravaipa Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $630,000 | $590,000 | -122 |
140575 | 3087 Jacarillo Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,398,000 | $1,300,000 | -160 |
140581 | 2532 Bertha Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $520,000 | $509,000 | -92 |
140582 | 811 Sonoma Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $785,000 | $800,000 | -53 |
140578 | 963 Macinaw Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $545,000 | $530,000 | -84 |
140592 | 3252 Marriott Grand Residence Club | South Lake Tahoe | fractional | $110,000 | $97,500 | -68 |
140586 | 3076 Kokanee Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $975,000 | $915,000 | -207 |
140588 | 3620 Birch Avenue | South Lake Tahoe | multifamily | $664,000 | $664,000 | -129 |
140596 | 3886 Pioneer Trail A&B | South Lake Tahoe | multifamily | $679,900 | $628,000 | -58 |
140558 | 818 Lookout Point Circle | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,895,000 | $1,850,000 | -64 |
140599 | 21 Emerald Bay Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $798,000 | $789,000 | -81 |
140604 | 756 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $417,000 | $425,000 | -100 |
140607 | 3890 Pioneer Trail | South Lake Tahoe | multifamily | $375,000 | $375,000 | -113 |
140611 | 694 Seneca Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $675,000 | $665,000 | -85 |
140609 | 2367 Blitzen Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $559,000 | $545,000 | -109 |
140616 | 2664 Knox Avenue | South Lake Tahoe | land | $137,500 | $115,000 | -180 |
140615 | 2652 Rose Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $745,000 | $690,000 | -119 |
140618 | 800 Anita Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $594,900 | $587,000 | -56 |
140621 | 1151 Fallen Leaf Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $3,950,000 | $3,600,000 | -76 |
140622 | 1079 Emerald Bay Road | South Lake Tahoe | commercial | $775,000 | $700,000 | -263 |
140625 | 1991 Washoe Street | South Lake Tahoe | land | $300,000 | $275,000 | -43 |
140623 | 684 Shoshone Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $599,000 | $585,000 | -199 |
140631 | 2262 Sky Meadows Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $464,990 | $455,000 | -112 |
140634 | 953 Lakeview Avenue 3 | South Lake Tahoe | condo | $1,100,000 | $1,100,000 | -37 |
140635 | 866 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $569,000 | $564,000 | -71 |
140650 | 2377 Alice Lake Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,278,000 | $1,260,000 | -140 |
140649 | 1003 Portal Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,199,000 | $1,170,000 | -67 |
140640 | 3047 Sacramento Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $499,000 | $499,000 | -97 |
140652 | 857 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $449,000 | $449,000 | -56 |
140653 | 1116 Dedi Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $565,000 | $565,000 | -52 |
140654 | 863 Julie Lane | South Lake Tahoe | land | $199,000 | $150,000 | -307 |
140655 | 1104 Nottaway Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $555,000 | $555,000 | -45 |
140660 | 1325 Dick Lake Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,250,000 | $1,175,000 | -108 |
140637 | 684 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $699,900 | $660,000 | -75 |
140676 | 853 Taylor Way | South Lake Tahoe | singlefamily | $499,000 | $440,000 | -134 |
140670 | 1264 Lester Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $749,500 | $745,000 | -51 |
140671 | 1182 Martin Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $529,500 | $525,000 | -44 |
140673 | 3611 Terry Lane 1 | South Lake Tahoe | condo | $338,000 | $338,000 | -88 |
140665 | 1469 Apple Valley Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $595,000 | $610,000 | -34 |
140690 | 920 Balbijou Road 133 | South Lake Tahoe | condo | $740,000 | $700,000 | -291 |
140692 | 2926 Sacramento Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $698,000 | $698,000 | -37 |
140691 | 3344 Sandy Way 1 | South Lake Tahoe | condo | $379,000 | $355,000 | -53 |
140697 | 2576 Kubel Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $468,000 | $425,000 | -98 |
140698 | 2572 Elwood Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $549,000 | $525,000 | -80 |
140703 | 938 Tata Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $497,000 | $500,000 | -72 |
140708 | 909 San Francisco Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $615,000 | $575,000 | -121 |
140704 | 3535 Lake Tahoe Boulevard 328 | South Lake Tahoe | condo | $624,900 | $600,000 | -99 |
140713 | 946 Kekin Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $649,000 | $625,000 | -40 |
140702 | 947 Gold Tip Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $599,000 | $605,000 | -36 |
140716 | 833 Clement Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $745,000 | $725,000 | -170 |
140712 | 3287 S Upper Truckee Road | South Lake Tahoe | land | $338,000 | $300,000 | -119 |
140724 | 3322 Pine Hill Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $699,000 | $705,000 | -236 |
140720 | 3987 Manzanita Avenue | South Lake Tahoe | condo | $1,398,000 | $1,375,000 | -76 |
140725 | 708 Zuni Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $798,000 | $795,000 | -62 |
140735 | 1209 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $469,000 | $469,000 | -52 |
140711 | 1785 Shady Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $510,000 | $475,000 | -55 |
140723 | 3471 Rocky Point Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,498,000 | $1,362,785 | -192 |
140737 | 1046 Marjorie Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $498,000 | $498,000 | -209 |
140738 | 2150 Shawnee Street | South Lake Tahoe | land | $338,000 | $320,000 | -40 |
140740 | 2106 Mewuk Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,425,000 | $1,388,000 | -152 |
140743 | 1191 Tokochi Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $649,000 | $630,000 | -47 |
140747 | 1071 Pine Grove Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $439,000 | $440,500 | -51 |
140705 | 1257 Echo View Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,200,000 | $1,100,000 | -58 |
140753 | 3025 Christmas Valley Road 12 | South Lake Tahoe | condo | $519,000 | $490,000 | -42 |
140755 | 3685 Birch Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $299,000 | $315,000 | -24 |
140760 | 1584 Plateau Circle | South Lake Tahoe | singlefamily | $915,000 | $905,000 | -36 |
140749 | 798 Hazel Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $500,000 | $500,000 | -35 |
140763 | 1137 Lindberg Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $479,000 | $470,000 | -75 |
140766 | 1211 Reno Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $665,000 | $650,000 | -110 |
140768 | 1625 Zapotec Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $479,000 | $430,000 | -118 |
140754 | 1177 Tata Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $499,000 | $515,000 | -38 |
140777 | 1151 Kulow Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $599,000 | $599,000 | -49 |
140775 | 3360 Mount Rose Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $749,000 | $750,000 | -31 |
140781 | 2902 Oakland Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $549,000 | $485,000 | -50 |
140774 | 966 Springwood Court | South Lake Tahoe | land | $249,000 | $250,300 | -41 |
140789 | 709 Lassen Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $674,990 | $679,990 | -34 |
140791 | 1859 Venice Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $2,399,999 | $2,159,000 | -76 |
140786 | South Lake Tahoe | singlefamily | $435,000 | $425,000 | -304 | |
140790 | 1896 Cascade Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,395,000 | $1,320,000 | -118 |
140756 | 20 Lighthouse Shores Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $6,250,000 | $6,250,000 | -51 |
140793 | 2604 Henderson Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $525,000 | $513,000 | -92 |
140788 | 776 Alameda Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $830,000 | $800,000 | -140 |
140795 | 936 Creekwood Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $599,000 | $615,000 | -30 |
140794 | 2280 Sky Meadows Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $460,000 | $439,000 | -102 |
140797 | 2933 Pinewood Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $569,000 | $569,000 | -57 |
140798 | 2724 Knox Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $495,000 | $485,000 | -140 |
140811 | 1129 Navahoe Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $659,000 | $653,250 | -40 |
140810 | 1852 Nez Perce Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $995,000 | $985,000 | -86 |
140804 | 835 Taylor Way | South Lake Tahoe | singlefamily | $590,000 | $590,000 | -35 |
140815 | 2768 Springwood Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $995,000 | $939,998 | -185 |
140818 | 3308 S Upper Truckee Road | South Lake Tahoe | land | $155,000 | $150,000 | -205 |
140796 | 1148 Golden Bear Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $780,000 | $723,000 | -90 |
140819 | 1200 Wildwood Avenue 42 | South Lake Tahoe | condo | $350,000 | $340,000 | -98 |
140807 | 1256 Pine Valley Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $950,000 | $925,000 | -46 |
140800 | 1271 Gilmore Lake Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,287,000 | $1,187,000 | -227 |
140816 | 3042 Lodgepole Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $894,000 | $862,000 | -39 |
140821 | 1045 Shakori Drive | South Lake Tahoe | commercial | $869,000 | $700,000 | -105 |
140834 | 1871 Osage Circle | South Lake Tahoe | land | $198,000 | $198,000 | -137 |
140838 | 2238 Washington Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $669,000 | $618,000 | -50 |
140839 | 1200 Wildwood Avenue 4 | South Lake Tahoe | condo | $370,000 | $355,000 | -41 |
140833 | 2673 S Upper Truckee Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $575,000 | $552,000 | -150 |
140840 | 1841 Osage Circle | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,200,000 | $1,175,000 | -51 |
140842 | 2581 Henderson Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $579,000 | $555,000 | -50 |
140853 | 1681 Grizzly Mountain Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $700,000 | $700,000 | -52 |
140854 | 693 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $659,000 | $660,000 | -70 |
140856 | 2465 Sierra House Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $749,000 | $775,000 | -216 |
140855 | 577 Gardner Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $735,000 | $693,000 | -62 |
140858 | 1118 Sioux Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $689,000 | $689,000 | -97 |
140860 | 2204 Royal Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $739,000 | $750,000 | -66 |
140803 | 1080 Julie Lane 126 | South Lake Tahoe | mobilehome | $139,000 | $115,000 | -75 |
140861 | 2383 Kaska Street | South Lake Tahoe | commercial | $869,000 | $700,000 | -104 |
140862 | 1261 Julie Lane | South Lake Tahoe | singlefamily | $575,000 | $575,000 | -20 |
140837 | 844 Muskwaki Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,549,000 | $1,470,000 | -60 |
140869 | 2949 Pinewood Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $649,999 | $649,999 | -24 |
140876 | 2649 Knox Avenue | South Lake Tahoe | land | $25,000 | $18,000 | -179 |
140882 | 2300 Eloise Avenue | South Lake Tahoe | multifamily | $1,050,000 | $1,050,000 | -46 |
140883 | 1750 Arrowhead Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $625,000 | $610,000 | -151 |
140845 | 1934 Venice Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,325,000 | $1,325,000 | -148 |
140890 | 2285 Eloise Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $899,000 | $894,000 | -52 |
140893 | 1643 Fairmeadow Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $675,000 | $675,000 | -34 |
140888 | 3987 Manzanita Avenue 304 | South Lake Tahoe | condo | $1,500,000 | $1,500,000 | 0 |
140874 | 3607 Aspen Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $268,000 | $270,000 | -256 |
140895 | 1317 Wildwood Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $898,888 | $898,888 | -29 |
140898 | 1305 Peninsula Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,650,000 | $1,570,000 | -139 |
140901 | 3290 S Upper Truckee Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $979,000 | $979,000 | -77 |
140903 | 3523 Fawn Way | South Lake Tahoe | singlefamily | $850,000 | $828,000 | -52 |
140900 | 1080 Julie Lane 58 | South Lake Tahoe | mobilehome | $115,000 | $35,000 | -78 |
140907 | 456 Christie Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,695,000 | $1,550,000 | -102 |
140905 | 1473 Thunderbird Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $799,000 | $775,000 | -116 |
140908 | 2462 Rose Avenue | South Lake Tahoe | land | $135,000 | $125,000 | -116 |
140885 | 1912 Koyukon Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,098,000 | $1,068,000 | -107 |
140915 | 1522 Plumas Circle | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,025,000 | $975,000 | -111 |
140917 | 2175 Big Pine Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $829,000 | $800,000 | -83 |
140892 | 2280 Dundee Circle | South Lake Tahoe | singlefamily | $975,000 | $950,000 | -128 |
140919 | 3488 Anne Street | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,188,000 | $1,188,000 | -43 |
140920 | 2346 Lupine Trail | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,200,000 | $1,100,000 | -102 |
140921 | 709 Lakeview Avenue 24 | South Lake Tahoe | condo | $999,999 | $985,499 | -127 |
140922 | 2676 Genoa Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $584,950 | $550,000 | -110 |
140923 | 1078 Fairway Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $619,900 | $610,000 | -83 |
140926 | 1151 Herbert Avenue | South Lake Tahoe | condo | $425,000 | $420,000 | -225 |
140927 | 1435 Matheson Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $605,000 | $580,000 | -63 |
140887 | 3865 Beach Road | South Lake Tahoe | singlefamily | $2,750,000 | $2,450,000 | -38 |
140935 | 3910 Larch Avenue | South Lake Tahoe | land | $169,000 | $175,000 | -37 |
140940 | 792 Hazel Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $600,000 | $600,000 | -33 |
140943 | 3334 Pioneer Trail | South Lake Tahoe | land | $199,000 | $160,000 | -203 |
140949 | 1590 Atroari Street | South Lake Tahoe | land | $160,000 | $148,000 | -35 |
140951 | 648 Roger Avenue 4 | South Lake Tahoe | condo | $309,900 | $304,000 | -66 |
140955 | 2660 Pinter Avenue | South Lake Tahoe | multifamily | $725,000 | $725,000 | 0 |
140956 | South Lake Tahoe | singlefamily | $375,000 | $375,000 | -291 | |
140957 | South Lake Tahoe | land | $55,000 | $45,000 | -291 | |
140959 | 1153 Omalley Drive | South Lake Tahoe | land | $130,000 | $130,000 | -52 |
140960 | 1116 Mulberry Drive | South Lake Tahoe | singlefamily | $649,999 | $650,000 | -103 |
140969 | 1886 Cascade Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $1,395,000 | $1,395,000 | -228 |
140974 | 1189 Fairway Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $700,000 | $680,000 | -104 |
140976 | 954 Los Angeles Avenue | South Lake Tahoe | singlefamily | $899,000 | $860,000 | -67 |
140975 | 1060 Lamor Court | South Lake Tahoe | singlefamily | $999,000 | $921,250 | -182 |
140972 | 1246 Lester Street 1 & 2 | South Lake Tahoe | multifamily | $699,000 | $702,000 | -119 |
