Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bass Lake | 1 | 0 | $625,000 | $585,000 | 93.6% | 0.0% | 72 | $707 |
Carnelian Bay | 2 | 1 | $2,844,950 | $2,505,952 | 88.1% | 0.0% | 207 | $1,217 |
Carson City | 1 | 1 | $995,000 | $950,000 | 95.5% | 0.0% | 208 | $336 |
Echo Lake | 1 | 1 | $500,000 | $400,000 | 80.0% | 0.0% | 30 | $702 |
Gardnerville | 4 | 2 | $822,083 | $813,000 | 99.0% | 0.0% | 341 | $324 |
Hamilton Branch | 1 | 0 | $2,999,000 | $2,700,000 | 90.0% | 0.0% | 7,412 | $808 |
Incline Village | 3 | 5 | $1,972,250 | $1,796,625 | 92.3% | 0.0% | 151 | $879 |
Kirkwood | 32 | 14 | $484,071 | $462,814 | 95.6% | 0.0% | 184 | $370 |
Kyburz | 6 | 7 | $240,133 | $222,000 | 91.5% | 0.0% | 85 | $254 |
Laguna Beach | 1 | 0 | $4,900,000 | $4,850,000 | 99.0% | 0.0% | 73 | $2,293 |
Markleeville | 8 | 21 | $2,341,827 | $1,929,333 | 92.3% | 0.0% | 190 | $217 |
Minden | 1 | 1 | $635,000 | $620,000 | 97.6% | 0.0% | 263 | $310 |
Phillips | 1 | 0 | $199,000 | $190,000 | 95.5% | 0.0% | 27 | $288 |
Pollock Pines | 2 | 3 | $610,000 | $602,500 | 96.6% | 0.0% | 93 | $270 |
Reno | 2 | 0 | $497,000 | $491,750 | 99.0% | 0.0% | 18 | $285 |
Sacramento | 1 | 0 | $549,000 | $495,000 | 90.2% | 0.0% | 41 | $309 |
South Lake Tahoe | 570 | 354 | $845,516 | $811,192 | 96.0% | 0.0% | 99 | $804 |
Stateline | 3 | 6 | $732,875 | $718,250 | 97.8% | 0.0% | 101 | $591 |
Strawberry | 2 | 0 | $269,700 | $243,500 | 89.6% | 0.0% | 87 | $378 |
Tahoe Vista | 2 | 1 | $661,000 | $656,000 | 99.5% | 0.0% | 53 | $748 |
Truckee | 1 | 0 | $1,150,000 | $1,000,000 | 87.0% | 0.0% | 67 | $694 |
Twin Bridges | 1 | 5 | $110,000 | $97,500 | 88.6% | 0.0% | 156 | $0 |
Wawona | 1 | 0 | $625,000 | $619,000 | 99.0% | 0.0% | 110 | $531 |
Woodfords | 1 | 1 | $165,000 | $162,000 | 98.2% | 0.0% | 87 | $0 |
Zephyr Cove | 2 | 2 | $1,424,500 | $1,300,000 | 90.5% | 0.0% | 240 | $815 |
650 | 71 | $973,578 | $895,909 | 94.5% | 0.0% | 255 | $540 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG