Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold | 2 | 0 | $30,000 | $25,000 | 84.0% | 0.0% | 25 | $0 |
Bass Lake | 1 | 0 | $625,000 | $585,000 | 93.6% | 0.0% | 72 | $707 |
Carnelian Bay | 2 | 1 | $2,844,950 | $2,505,952 | 88.1% | 0.0% | 207 | $1,217 |
Carson City | 3 | 0 | $805,000 | $772,500 | 96.3% | 0.0% | 136 | $342 |
Echo Lake | 1 | 3 | $500,000 | $400,000 | 80.0% | 0.0% | 30 | $702 |
Gardnerville | 4 | 2 | $822,083 | $813,000 | 99.0% | 0.0% | 341 | $324 |
Hamilton Branch | 1 | 0 | $2,999,000 | $2,700,000 | 90.0% | 0.0% | 7,412 | $808 |
Incline Village | 3 | 3 | $1,972,250 | $1,796,625 | 92.3% | 0.0% | 151 | $879 |
Kirkwood | 34 | 12 | $493,941 | $472,013 | 95.7% | 0.0% | 179 | $385 |
Kyburz | 7 | 9 | $317,600 | $299,000 | 92.7% | 0.0% | 80 | $293 |
Laguna Beach | 1 | 0 | $4,900,000 | $4,850,000 | 99.0% | 0.0% | 73 | $2,293 |
Markleeville | 9 | 21 | $2,064,022 | $1,714,345 | 92.7% | 0.0% | 202 | $227 |
Minden | 1 | 1 | $635,000 | $620,000 | 97.6% | 0.0% | 263 | $310 |
Phillips | 1 | 0 | $199,000 | $190,000 | 95.5% | 0.0% | 27 | $288 |
Pollock Pines | 2 | 2 | $610,000 | $602,500 | 96.6% | 0.0% | 93 | $270 |
Reno | 2 | 0 | $497,000 | $491,750 | 99.0% | 0.0% | 18 | $285 |
Sacramento | 1 | 1 | $549,000 | $495,000 | 90.2% | 0.0% | 41 | $309 |
South Lake Tahoe | 611 | 359 | $828,742 | $793,488 | 95.9% | 0.0% | 103 | $780 |
Stateline | 4 | 7 | $763,583 | $738,833 | 96.7% | 0.0% | 93 | $509 |
Strawberry | 2 | 0 | $269,700 | $243,500 | 89.6% | 0.0% | 87 | $378 |
Tahoe Vista | 2 | 2 | $661,000 | $656,000 | 99.5% | 0.0% | 53 | $748 |
Truckee | 1 | 1 | $1,150,000 | $1,000,000 | 87.0% | 0.0% | 67 | $694 |
Twin Bridges | 2 | 7 | $142,500 | $131,250 | 91.5% | 0.0% | 113 | $202 |
Wawona | 1 | 0 | $625,000 | $619,000 | 99.0% | 0.0% | 110 | $531 |
Woodfords | 2 | 1 | $530,000 | $521,000 | 98.3% | 0.0% | 230 | $148 |
Zephyr Cove | 2 | 2 | $1,424,500 | $1,300,000 | 90.5% | 0.0% | 240 | $815 |
702 | 65 | $924,497 | $852,685 | 94.5% | 0.0% | 242 | $513 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG