Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camino | 1 | 0 | $672,000 | $660,000 | 98.2% | 0.0% | 61 | $327 |
| Canyon Lake | 1 | 0 | $1,100,000 | $1,080,000 | 98.2% | 0.0% | 61 | $505 |
| Carnelian Bay | 2 | 1 | $1,014,000 | $952,500 | 93.7% | 0.0% | 121 | $749 |
| Carson City | 2 | 1 | $3,687,000 | $3,239,500 | 93.5% | 0.0% | 58 | $929 |
| Coleville | 1 | 1 | $899,000 | $850,000 | 94.5% | 0.0% | 66 | $263 |
| Echo Lake | 3 | 1 | $368,300 | $323,300 | 90.9% | 0.0% | 38 | $684 |
| Gardnerville | 3 | 0 | $579,500 | $573,000 | 98.8% | 0.0% | 232 | $372 |
| Incline Village | 2 | 0 | $1,917,000 | $1,786,800 | 93.9% | 0.0% | 98 | $686 |
| Kings Beach | 1 | 1 | $825,000 | $770,000 | 93.3% | 0.0% | 40 | $548 |
| Kirkwood | 23 | 28 | $701,937 | $646,226 | 90.6% | 0.0% | 154 | $395 |
| Kyburz | 8 | 1 | $305,750 | $287,700 | 91.4% | 0.0% | 116 | $329 |
| Mariposa | 2 | 0 | $267,500 | $257,500 | 94.6% | 0.0% | 41 | $195 |
| Markleeville | 7 | 10 | $537,333 | $514,890 | 93.6% | 0.0% | 289 | $258 |
| Minden | 2 | 0 | $710,000 | $705,000 | 98.9% | 0.0% | 47 | $371 |
| Oakhurst | 1 | 1 | $339,000 | $339,000 | 99.9% | 0.0% | 7 | $0 |
| Pollock Pines | 4 | 1 | $267,375 | $261,625 | 97.0% | 0.0% | 107 | $216 |
| Reno | 4 | 0 | $12,500 | $10,250 | 79.1% | 0.0% | 36 | $21 |
| South Lake Tahoe | 568 | 306 | $833,004 | $801,994 | 96.3% | 0.0% | 114 | $492 |
| Stateline | 6 | 2 | $1,186,898 | $1,163,500 | 97.3% | 0.0% | 172 | $666 |
| Strawberry | 2 | 0 | $340,000 | $330,000 | 96.9% | 0.0% | 34 | $477 |
| Tahoe Vista | 1 | 0 | $29,500,000 | $25,750,000 | 87.3% | 0.0% | 491 | $915 |
| Tahoma | 4 | 2 | $1,571,250 | $1,528,500 | 95.2% | 0.0% | 81 | $767 |
| Twin Bridges | 11 | 9 | $428,917 | $412,713 | 96.4% | 0.0% | 111 | $222 |
| Zephyr Cove | 1 | 0 | $11,500,000 | $10,400,000 | 90.4% | 0.0% | 106 | $2,796 |
| 660 | 52 | $1,275,895 | $1,174,336 | 94.2% | 0.0% | 125 | $469 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG